Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1889 | -12 | 1889 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1851 | -2 | 1851 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1836 | 0 | 1836 |
4 | Anh | Châu Âu | 1817 | 5 | 1817 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1772 | -13 | 1772 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1768 | -4 | 1768 |
7 | Hà Lan | Châu Âu | 1759 | 1 | 1759 |
8 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1752 | 10 | 1752 |
9 | Colombia | Nam Mỹ | 1738 | 11 | 1738 |
10 | Ý | Châu Âu | 1726 | 12 | 1726 |
11 | Uruguay | Nam Mỹ | 1701 | -11 | 1701 |
12 | Croatia | Châu Âu | 1699 | -1 | 1699 |
13 | Đức | Châu Âu | 1692 | 6 | 1692 |
14 | Morocco | Châu Phi | 1676 | 6 | 1676 |
15 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1641 | -13 | 1641 |
16 | Nhật Bản | Châu Á | 1639 | 10 | 1639 |
17 | Mexico | Concacaf | 1635 | 0 | 1635 |
18 | Mỹ | Concacaf | 1632 | -9 | 1632 |
19 | Iran | Châu Á | 1622 | 11 | 1622 |
20 | Đan mạch | Châu Âu | 1621 | 14 | 1621 |
21 | Senegal | Châu Phi | 1620 | -2 | 1620 |
22 | Áo | Châu Âu | 1580 | -11 | 1580 |
23 | Hàn Quốc | Châu Á | 1572 | 0 | 1572 |
24 | Ukraine | Châu Âu | 1548 | -18 | 1548 |
25 | Australia | Châu Á | 1544 | -26 | 1544 |
26 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1538 | 4 | 1538 |
27 | Ecuador | Nam Mỹ | 1535 | 4 | 1535 |
28 | Thụy Điển | Châu Âu | 1528 | 5 | 1528 |
29 | Wales | Châu Âu | 1526 | 5 | 1526 |
30 | Ba Lan | Châu Âu | 1525 | 1 | 1525 |
31 | Ai cập | Châu Phi | 1515 | 13 | 1515 |
32 | Hungary | Châu Âu | 1511 | -7 | 1511 |
33 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1509 | 9 | 1509 |
34 | Nga | Châu Âu | 1508 | 2 | 1508 |
35 | Serbia | Châu Âu | 1505 | -1 | 1505 |
36 | Tunisia | Châu Phi | 1504 | 10 | 1504 |
37 | Panama | Concacaf | 1502 | 0 | 1502 |
38 | Canada | Concacaf | 1502 | 7 | 1502 |
39 | Nigeria | Châu Phi | 1498 | 0 | 1498 |
40 | Venezuela | Nam Mỹ | 1488 | -12 | 1488 |
41 | Algeria | Châu Phi | 1486 | 11 | 1486 |
42 | Slovakia | Châu Âu | 1485 | 6 | 1485 |
43 | Peru | Nam Mỹ | 1483 | -6 | 1483 |
44 | Qatar | Châu Á | 1481 | -22 | 1481 |
45 | Rumani | Châu Âu | 1481 | 6 | 1481 |
46 | CH Séc | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
47 | Na Uy | Châu Âu | 1472 | 5 | 1472 |
48 | Hy Lạp | Châu Âu | 1469 | 13 | 1469 |
49 | Chile | Nam Mỹ | 1467 | -21 | 1467 |
50 | Costa Rica | Concacaf | 1466 | -3 | 1466 |
51 | Slovenia | Châu Âu | 1462 | 5 | 1462 |
52 | Scotland | Châu Âu | 1461 | -10 | 1461 |
53 | Cameroon | Châu Phi | 1458 | 0 | 1458 |
54 | Mali | Châu Phi | 1455 | -1 | 1455 |
55 | Iraq | Châu Á | 1435 | 2 | 1435 |
56 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1433 | 1 | 1433 |
57 | Paraguay | Nam Mỹ | 1423 | 27 | 1423 |
58 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1416 | 15 | 1416 |
59 | Nam Phi | Châu Phi | 1415 | 0 | 1415 |
60 | Uzbekistan | Châu Á | 1413 | 15 | 1413 |
61 | Jamaica | Concacaf | 1402 | 1 | 1402 |
62 | Ireland | Châu Âu | 1394 | -9 | 1394 |
63 | Burkina Faso | Châu Phi | 1387 | 12 | 1387 |
64 | Phần Lan | Châu Âu | 1384 | -9 | 1384 |
65 | Cape Verde | Châu Phi | 1379 | -1 | 1379 |
66 | Georgia | Châu Âu | 1378 | 16 | 1378 |
67 | Albania | Châu Âu | 1377 | 2 | 1377 |
68 | Jordan | Châu Á | 1377 | 3 | 1377 |
69 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1377 | 8 | 1377 |
70 | Ghana | Châu Phi | 1360 | -20 | 1360 |
71 | Iceland | Châu Âu | 1355 | 2 | 1355 |
72 | North Macedonia | Châu Âu | 1351 | 2 | 1351 |
73 | Northern Ireland | Châu Âu | 1339 | -1 | 1339 |
74 | Montenegro | Châu Âu | 1332 | -12 | 1332 |
75 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1332 | 0 | 1332 |
76 | Bahrain | Châu Á | 1315 | 12 | 1315 |
77 | Honduras | Concacaf | 1311 | 0 | 1311 |
78 | Oman | Châu Á | 1309 | -16 | 1309 |
79 | Israel | Châu Âu | 1307 | -4 | 1307 |
80 | El Salvador | Concacaf | 1307 | 4 | 1307 |
81 | Bungari | Châu Âu | 1302 | 7 | 1302 |
82 | Guinea | Châu Phi | 1298 | -26 | 1298 |
83 | Bolivia | Nam Mỹ | 1293 | 35 | 1293 |
84 | Gabon | Châu Phi | 1292 | 4 | 1292 |
85 | Angola | Châu Phi | 1281 | 25 | 1281 |
86 | Haiti | Concacaf | 1278 | 4 | 1278 |
87 | Luxembourg | Châu Âu | 1261 | -14 | 1261 |
88 | Curacao | Concacaf | 1261 | -11 | 1261 |
89 | Benin | Châu Phi | 1257 | 3 | 1257 |
90 | Uganda | Châu Phi | 1257 | 14 | 1257 |
91 | Trung Quốc | Châu Á | 1253 | -13 | 1253 |
92 | Syrian | Châu Á | 1252 | 6 | 1252 |
93 | Zambia | Châu Phi | 1252 | 3 | 1252 |
94 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1250 | -9 | 1250 |
95 | New Zealand | Châu Úc | 1247 | 1 | 1247 |
96 | Armenia | Châu Âu | 1230 | 0 | 1230 |
97 | Belarus | Châu Âu | 1229 | 9 | 1229 |
98 | Palestine | Châu Á | 1228 | -2 | 1228 |
99 | Mozambique | Châu Phi | 1226 | 17 | 1226 |
100 | Thái Lan | Châu Á | 1223 | 4 | 1223 |
101 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1213 | -6 | 1213 |
102 | Kenya | Châu Phi | 1208 | 11 | 1208 |
103 | Tajikistan | Châu Á | 1208 | -4 | 1208 |
104 | Kosovo | Châu Âu | 1205 | 2 | 1205 |
105 | Namibia | Châu Phi | 1201 | -20 | 1201 |
106 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1201 | -12 | 1201 |
107 | Guatemala | Concacaf | 1200 | 1 | 1200 |
108 | Madagascar | Châu Phi | 1196 | -7 | 1196 |
109 | Kazakhstan | Châu Âu | 1193 | 0 | 1193 |
110 | Tanzania | Châu Phi | 1188 | 13 | 1188 |
111 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1183 | 0 | 1183 |
112 | Mauritania | Châu Phi | 1179 | 1 | 1179 |
113 | Azerbaijan | Châu Âu | 1173 | -6 | 1173 |
114 | Lebanon | Châu Á | 1167 | 0 | 1167 |
115 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1166 | -2 | 1166 |
116 | Việt Nam | Châu Á | 1161 | -6 | 1161 |
117 | Congo | Châu Phi | 1160 | -2 | 1160 |
118 | Comoros | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
119 | Togo | Châu Phi | 1158 | 0 | 1158 |
120 | Sudan | Châu Phi | 1154 | 2 | 1154 |
121 | Libya | Châu Phi | 1153 | -11 | 1153 |
122 | Estonia | Châu Âu | 1140 | -6 | 1140 |
123 | Síp | Châu Âu | 1137 | 0 | 1137 |
124 | Zimbabwe | Châu Phi | 1134 | 8 | 1134 |
125 | Sierra Leone | Châu Phi | 1134 | -15 | 1134 |
126 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 | -5 | 1133 |
127 | Niger | Châu Phi | 1132 | -6 | 1132 |
128 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1130 | 1 | 1130 |
129 | Indonesia | Châu Á | 1124 | 15 | 1124 |
130 | Rwanda | Châu Phi | 1123 | 9 | 1123 |
131 | Nicaragua | Concacaf | 1118 | -1 | 1118 |
132 | Malaysia | Châu Á | 1117 | 10 | 1117 |
133 | Malawi | Châu Phi | 1117 | -20 | 1117 |
134 | Kuwait | Châu Á | 1111 | 13 | 1111 |
135 | Gambia | Châu Phi | 1109 | -3 | 1109 |
136 | Burundi | Châu Phi | 1101 | 10 | 1101 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1097 | 2 | 1097 |
138 | Suriname | Concacaf | 1094 | 6 | 1094 |
139 | Lithuania | Châu Âu | 1090 | -9 | 1090 |
140 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1089 | -4 | 1089 |
141 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1068 | 8 | 1068 |
142 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
143 | Liberia | Châu Phi | 1064 | -2 | 1064 |
144 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1064 | -10 | 1064 |
145 | Ethiopia | Châu Phi | 1063 | -2 | 1063 |
146 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1057 | 12 | 1057 |
147 | Botswana | Châu Phi | 1050 | -13 | 1050 |
148 | Philippines | Châu Á | 1050 | -3 | 1050 |
149 | Moldova | Châu Âu | 1042 | 9 | 1042 |
150 | Fiji | Châu Úc | 1038 | 5 | 1038 |
151 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1034 | -18 | 1034 |
152 | Afghanistan | Châu Á | 1034 | 0 | 1034 |
153 | Lesotho | Châu Phi | 1034 | -12 | 1034 |
154 | Puerto Rico | Concacaf | 1021 | 1 | 1021 |
155 | Yemen | Châu Á | 1021 | 0 | 1021 |
156 | Guyana | Concacaf | 1019 | -6 | 1019 |
157 | Hong Kong | Châu Á | 1017 | 5 | 1017 |
158 | Tahiti | Châu Úc | 1016 | 0 | 1016 |
159 | Eswatini | Châu Phi | 1012 | -13 | 1012 |
160 | New Caledonia | Châu Úc | 1008 | 0 | 1008 |
161 | Singapore | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
162 | Vanuatu | Châu Úc | 1005 | 0 | 1005 |
163 | Maldives | Châu Á | 1003 | 0 | 1003 |
164 | St. Lucia | Concacaf | 997 | 18 | 997 |
165 | Cuba | Concacaf | 991 | 6 | 991 |
166 | Chinese Taipei | Châu Á | 991 | 0 | 991 |
167 | Myanmar | Châu Á | 988 | 0 | 988 |
168 | Papua New Guinea | Châu Úc | 984 | 0 | 984 |
169 | Andorra | Châu Âu | 981 | -14 | 981 |
170 | Bermuda | Concacaf | 973 | 2 | 973 |
171 | Malta | Châu Âu | 971 | 1 | 971 |
172 | phía nam Sudan | Châu Phi | 967 | -12 | 967 |
173 | Grenada | Concacaf | 946 | -6 | 946 |
174 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 945 | 7 | 945 |
175 | Barbados | Concacaf | 944 | 11 | 944 |
176 | Nepal | Châu Á | 935 | 0 | 935 |
177 | Chad | Châu Phi | 932 | 2 | 932 |
178 | Mauritius | Châu Phi | 927 | 0 | 927 |
179 | Montserrat | Concacaf | 924 | -10 | 924 |
180 | Campuchia | Châu Á | 919 | -4 | 919 |
181 | Dominica | Concacaf | 916 | 3 | 916 |
182 | Belize | Concacaf | 913 | 11 | 913 |
183 | Brunei Darussalam | Châu Á | 906 | 25 | 906 |
184 | Bhutan | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
185 | Samoa | Châu Úc | 900 | 24 | 900 |
186 | Bangladesh | Châu Á | 896 | 0 | 896 |
187 | Lào | Châu Á | 889 | 0 | 889 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 883 | -1 | 883 |
189 | American Samoa | Châu Úc | 883 | -7 | 883 |
190 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
191 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | -19 | 877 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 871 | -25 | 871 |
194 | Aruba | Concacaf | 868 | -5 | 868 |
195 | Cayman Islands | Concacaf | 857 | 1 | 857 |
196 | Timor Leste | Châu Á | 844 | 1 | 844 |
197 | Pakistan | Châu Á | 842 | 0 | 842 |
198 | Gibraltar | Châu Âu | 842 | 6 | 842 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 | 2 | 835 |
200 | Sri Lanka | Châu Á | 831 | 11 | 831 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
203 | Liechtenstein | Châu Âu | 827 | -8 | 827 |
204 | Guam Island | Châu Á | 821 | 0 | 821 |
205 | Bahamas | Concacaf | 817 | -6 | 817 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 802 | -14 | 802 |
207 | US Virgin Islands | Concacaf | 792 | -5 | 792 |
208 | British Virgin Islands | Concacaf | 790 | -10 | 790 |
209 | Anguilla | Concacaf | 782 | 2 | 782 |
210 | San Marino | Châu Âu | 746 | 6 | 746 |
Bóng đá là môn thể thao vua, thu hút hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. Và để đánh giá sức mạnh, trình độ của các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA (Fédération Internationale de Football Association) đã xây dựng hệ thống Bảng Xếp Hạng FIFA Nam – một chỉ số quan trọng để xếp hạng các đội tuyển nam trên toàn cầu.
Bảng xếp hạng FIFA Nam là gì?
Bảng xếp hạng FIFA Nam là hệ thống đánh giá năng lực thi đấu của các đội tuyển quốc gia nam dựa trên các kết quả trận đấu quốc tế. Hệ thống này được FIFA giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1993 và được cập nhật thường xuyên sau mỗi trận đấu quốc tế.
Cách tính điểm trong Bảng xếp hạng FIFA Nam
Bảng xếp hạng dựa trên một thuật toán phức tạp, tính toán điểm số dựa trên:
- Kết quả các trận đấu: thắng, thua, hòa, tỷ số bàn thắng/bại.
- Sức mạnh đối thủ: điểm số của đội tuyển đối thủ.
- Lực lượng trọng tài: mức độ khó khăn của trận đấu.
- Ý nghĩa của trận đấu: điểm số được nhân lên cho các trận đấu quan trọng như vòng loại World Cup, giải vô địch châu lục.
Mục tiêu chính của Bảng xếp hạng FIFA Nam
- Đánh giá khách quan: cung cấp một bức tranh toàn diện về sức mạnh của các đội tuyển quốc gia.
- Thúc đẩy cạnh tranh: tạo động lực cho các đội tuyển thi đấu hết mình, phấn đấu vươn lên vị trí cao hơn.
- Kết nối cộng đồng: tạo điểm chung cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Bxh Fifa Nam: Top 10 đội bóng mạnh nhất
Dưới đây là danh sách Top 10 đội tuyển bóng đá mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng FIFA Nam mới nhất (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023):
Xếp hạng | Đội tuyển | Điểm số |
---|---|---|
1 | Brazil | 1840.58 |
2 | Argentina | 1773.63 |
3 | Pháp | 1769.10 |
4 | Anh | 1765.08 |
5 | Italy | 1747.04 |
6 | Hà Lan | 1736.31 |
7 | Bỉ | 1729.97 |
8 | Đức | 1725.79 |
9 | Tây Ban Nha | 1717.76 |
10 | Bồ Đào Nha | 1705.54 |
Nhìn vào bảng xếp hạng trên, chúng ta có thể thấy rằng các đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Anh và Italy vẫn đang giữ vững vị trí trong Top 10. Điều này cho thấy sự ổn định và sức mạnh của các đội tuyển này trên các đấu trường quốc tế.
Sự thay đổi vị trí trong bảng xếp hạng
Tuy nhiên, bảng xếp hạng FIFA Nam cũng thường xuyên chứng kiến sự thay đổi vị trí của các đội tuyển. Ví dụ, Hà Lan và Bỉ đã vươn lên Top 6 nhờ những thành tích ấn tượng gần đây. Trong khi đó, Đức và Tây Ban Nha lại có xu hướng giảm điểm số và vị trí so với những năm trước.
Những đội tuyển mới nổi
Ngoài các ông lớn truyền thống, bảng xếp hạng FIFA Nam cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số đội tuyển mới nổi như Senegal, Mexico và Hàn Quốc. Những đội bóng này đang ngày càng khẳng định được vị thế và sức mạnh của mình trên trường quốc tế.
Bảng xếp hạng top 10 cầu thủ nổi tiếng hàng đầu
Ngoài việc xếp hạng các đội tuyển, bảng xếp hạng FIFA Nam còn đánh giá và xếp hạng các cầu thủ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Dưới đây là danh sách top 10 cầu thủ có điểm số cao nhất:
Xếp hạng | Cầu thủ | Đội tuyển | Điểm số |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | 1642.4 |
2 | Kylian Mbappé | Pháp | 1605.8 |
3 | Neymar Jr. | Brazil | 1602.6 |
4 | Erling Haaland | Na Uy | 1600.3 |
5 | Robert Lewandowski | Ba Lan | 1569.1 |
6 | Karim Benzema | Pháp | 1559.9 |
7 | Kevin De Bruyne | Bỉ | 1557.4 |
8 | Virgil van Dijk | Hà Lan | 1555.6 |
9 | Sadio Mané | Senegal | 1553.7 |
10 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 1552.6 |
Danh sách này phản ánh sự thống trị của các ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar Jr. và Erling Haaland. Đây là những cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến kết quả và thành tích của các đội tuyển quốc gia.
Sự cạnh tranh gay gắt giữa các siêu sao
Cuộc cạnh tranh giữa các siêu sao như Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland rất gay gắt. Mỗi mùa giải, thứ hạng của họ trong bảng xếp hạng FIFA thường xuyên thay đổi, phụ thuộc vào những thành tích mới nhất của họ tại các giải đấu quốc tế.
Ảnh hưởng của cầu thủ đến thành tích của đội tuyển
Không thể phủ nhận rằng các cầu thủ hàng đầu thế giới có ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội tuyển quốc gia. Sự hiện diện và phong độ của các ngôi sao như Messi, Ronaldo hay Mbappé luôn là yếu tố then chốt quyết định đến kết quả của các trận đấu.
MuaBongMoi Phân tích nhận định: Các yếu tố ảnh hưởng đến bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng FIFA Nam không chỉ đơn thuần là một con số, mà còn phản ánh nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số nhân tố chính ảnh hưởng đến vị trí của các đội tuyển trong bảng xếp hạng:
Thành tích thi đấu
Kết quả của các trận đấu quốc tế là yếu tố quan trọng nhất định hạng của một đội tuyển. Các đội tuyển thường xuyên giành chiến thắng, đặc biệt là ở những trận đấu lớn, sẽ được hưởng điểm số cao hơn.
Sức mạnh đối thủ
Điểm số của một đội tuyển không chỉ phụ thuộc vào kết quả trận đấu, mà còn phụ thuộc vào sức mạnh của đối thủ. Chiến thắng trước một đội tuyển yếu sẽ được tính điểm ít hơn so với việc đánh bại một đội tuyển mạnh.
Tính chất của trận đấu
Các trận đấu mang tính chất quan trọng như vòng loại World Cup, CAN, AFF Suzuki Cup… sẽ được tính điểm cao hơn so với các trận giao hữu thông thường.
Lịch sử đối đầu
Trong một số trường hợp, lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển cũng được xem xét. Chiến thắng trước một đối thủ truyền thống thường được tính điểm cao hơn.
Sự ổn định và thường xuyên thi đấu
Các đội tuyển có lịch thi đấu quốc tế dày đặc và ổn định thường xếp cao hơn so với những đội tuyển chỉ thi đấu thỉnh thoảng.
Nhìn chung, bảng xếp hạng FIFA Nam là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, phản ánh toàn diện sức mạnh của các đội tuyển quốc gia.
Bảng xếp hạng FIFA Nam: Những điều cần biết về giải đấu
Bảng xếp hạng FIFA Nam không chỉ là một con số, mà còn là một hệ thống đánh giá phức tạp với nhiều điều thú vị cần lưu ý:
Tính cập nhật liên tục
Bảng xếp hạng được cập nhật thường xuyên sau mỗi đợt thi đấu quốc tế, vì vậy vị trí của các đội tuyển luôn thay đổi.
Ảnh hưởng đến các giải đấu quốc tế
Vị trí trong bảng xếp hạng FIFA Nam ảnh hưởng đến việc phân bổ hạt giống, xếp lịch thi đấu và cơ hội góp mặt tại các giải đấu quốc tế như World Cup, EURO, Copa América, v.v.
Sự khác biệt giữa các châu lục
Do điều kiện thi đấu và sức mạnh của các đội tuyển khác nhau ở từng châu lục, nên bảng xếp hạng FIFA Nam cũng phản ánh sự khác biệt này.
Vai trò trong việc phát triển bóng đá
Bảng xếp hạng FIFA Nam không chỉ là công cụ đánh giá, mà còn là động lực thúc đẩy các liên đoàn bóng đá quốc gia phát triển và cải thiện chất lượng của đội tuyển.
Ý nghĩa đối với người hâm mộ
Bảng xếp hạng FIFA Nam mang ý nghĩa lớn đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, vì nó tạo ra sự so sánh, tranh luận và tình yêu với đội tuyển quốc gia.
Kết luận
Bảng xếp hạng FIFA Nam là một hệ thống đánh giá sức mạnh của các đội tuyển quốc gia nam trên toàn thế giới, dựa trên các tiêu chí khách quan và phức tạp. Nó không chỉ giúp đánh giá trình độ của các đội tuyển, mà còn tạo ra sự cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá quốc tế.
Bảng xếp hạng FIFA Nam luôn được người hâm mộ quan tâm và theo dõi sát sao, vì nó phản ánh sức mạnh của các ngôi sao và đội tuyển hàng đầu thế giới. Sự thay đổi liên tục trong bảng xếp hạng càng làm tăng thêm sự hào hứng và tính cạnh tranh của môn thể thao vua.
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623